R4020
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1471 | 4020 | 4040 | 2503 |
| 2000 | 4010 | 4050 | 1028 |
| 3029 | 4000 | 4060 | 1868 |
| 2000 | 3990 | 4080 | 203 |
| 3800 | 3980 | 4090 | 30 |
| 2000 | 3970 | 4100 | 1754 |
| 70 | 3960 | 4140 | 121 |
| 210 | 3940 | 4150 | 650 |
| 60 | 3920 | 4160 | 103 |
| 82 | 3910 | 4170 | 40 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 16 | 4030 | 4040 | 288 |
| 30 | 4010 | 4050 | 1038 |
| 2559 | 4000 | 4060 | 1850 |
| 2000 | 3990 | 4080 | 721 |
| 3800 | 3980 | 4090 | 30 |
| 2000 | 3970 | 4100 | 1754 |
| 70 | 3960 | 4140 | 121 |
| 210 | 3940 | 4150 | 650 |
| 60 | 3920 | 4160 | 103 |
| 82 | 3910 | 4170 | 40 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 16 | 4030 | 4040 | 265 |
| 470 | 4020 | 4050 | 2998 |
| 30 | 4010 | 4060 | 1850 |
| 2694 | 4000 | 4080 | 628 |
| 2000 | 3990 | 4100 | 1754 |
| 3800 | 3980 | 4140 | 181 |
| 2000 | 3970 | 4150 | 450 |
| 70 | 3960 | 4160 | 103 |
| 20 | 3950 | 4170 | 40 |
| 210 | 3940 | 4180 | 610 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 17 | 4030 | 4040 | 265 |
| 470 | 4020 | 4050 | 2997 |
| 30 | 4010 | 4060 | 1850 |
| 2694 | 4000 | 4080 | 628 |
| 2000 | 3990 | 4100 | 1754 |
| 3800 | 3980 | 4140 | 181 |
| 2000 | 3970 | 4150 | 450 |
| 70 | 3960 | 4160 | 103 |
| 20 | 3950 | 4170 | 40 |
| 210 | 3940 | 4180 | 610 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link