https://finviz.com/futures?t=VX&p=w
gyanus, de még nem vészes, csapkod.
gyanus, de még nem vészes, csapkod.
| 026.10.30. | ny.e. | GE | Puma | 2026 Q3 | -0.37 | -0.29 |
| 2026.10.30. | 08:30 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q3 | 1.7% | 1.9% |
| 2026.10.30. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 3.4% | 3.6% |
| 2026.10.30. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 5% | 4.9% |
| 2026.10.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | okt. | 6.4% | 6.4% |
| 2026.10.30. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) - előzetes | Q3 | 1% | 1.1% |
| 2026.10.30. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q3 | 1.2% | 1% |
| 2026.10.30. | 11:00 | EMU | GDP (negyedév/negyedév, igazított) - előzetes | Q3 | 0.6% | 0.2% |
| 2026.10.30. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | szept. | 6.4% | 6.4% |
| 2026.10.30. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 4.2% | 4.6% |
| 2026.10.30. | ny.e. | US | AbbVie | 2026 Q3 | 2.48 | 3.74 |
| 2026.10.30. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 3.3% | 3.1% |
| 2026.10.30. | 14:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | okt. | 58.8 | 56.1 |
| 2026.10.29. | 06:55 | SP | Banco Bilbao | 2026 Q3 | 0.42 | 0.53 |
| 2026.10.29. | ny.e. | GE | Adidas | 2026 Q3 | 2.57 | 3.54 |
| 2026.10.29. | 07:01 | A | OMV | 2026 Q3 | 1.62 | 3.10 |
| 2026.10.29. | 07:32 | GE | Volkswagen | 2026 Q3 | 5.27 | -4.25 |
| 2026.10.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | okt. | -17.9 | -17.9 |
| 2026.10.29. | ny.e. | US | Mastercard | 2026 Q3 | 4.38 | 5.17 |
| 2026.10.29. | 13:30 | US | PCE infláció (év/év) | szept. | 3.4% | 3.6% |
| 2026.10.29. | 13:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q3 | 2.2% | 3.2% |
| 2026.10.29. | 13:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 194 | 198 |
| 2026.10.29. | 13:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 1728 | 1720 |
| 2026.10.29. | 13:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | szept. | 3% | 3.1% |
| 2026.10.29. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | okt. | 2.65% | 2.65% |
| 2026.10.29. | z.u. | US | Amazon.com | 2026 Q3 | 1.56 | 2.35 |
| 2026.10.29. | z.u. | US | Intel | 2026 Q3 | 0.13 | 0.40 |
| 2026.10.28. | 06:58 | GE | Mercedes-Benz | 2026 Q3 | 1.02 | 1.30 |
| 2026.10.28. | 07:00 | FR | BNP Paribas | 2026 Q3 | 2.82 | 2.81 |
| 2026.10.28. | ny.e. | GE | Deutsche Bank | 2026 Q3 | 0.83 | 0.81 |
| 2026.10.28. | ny.e. | SP | Banco Santander | 2026 Q3 | 0.21 | 0.24 |
| 2026.10.28. | 07:02 | GE | BASF | 2026 Q3 | 0.46 | 0.42 |
| 2026.10.28. | 08:00 | IT | Stellantis | 2026 Q3 | - | -0.10 |
| 2026.10.28. | 12:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | okt. | -5.3% | - |
| 2026.10.28. | ny.e. | US | Biogen | 2026 Q3 | 3.89 | 2.06 |
| 2026.10.28. | ism. | GE | Airbus | 2026 Q3 | 1.38 | 1.67 |
| 2026.10.28. | 19:00 | US | Fed kamatdöntés | okt. | 4% | 4% |
| 2026.10.28. | 21:05 | US | Ford Motors | 2026 Q3 | 0.45 | 0.41 |
| 2026.10.28. | 21:05 | US | T-Mobile USA | 2026 Q3 | 2.78 | 2.90 |
| 2026.10.28. | z.u. | US | Alphabet | 2026 Q3 | 2.18 | 3.33 |
| 2026.10.28. | z.u. | US | eBay | 2026 Q3 | 1.09 | 1.42 |
| 2026.10.28. | z.u. | US | Microsoft | 2027 Q1 | 3.78 | 4.73 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link