|
EUR/USD | 1.0536 | -0.0039 | -0.37% |
USD/JPY | 150.31 | +0.66 | +0.44% |
GBP/USD | 1.2707 | -0.0020 | -0.16% |
BTC/USD | 96403.00 | -365.00 | -0.38% |
|
EUR/USD | 1.0536 | -0.0039 | -0.37% |
USD/JPY | 150.31 | +0.66 | +0.44% |
GBP/USD | 1.2707 | -0.0020 | -0.16% |
BTC/USD | 96403.00 | -365.00 | -0.38% |
2024.12.02. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | szept. | 1233 | 950 |
2024.12.02. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | nov. | 47.6 | 47.5 |
2024.12.02. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 43.2 | 43.2 |
2024.12.02. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 45.2 | 45.2 |
2024.12.02. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q3 | 0.4% | 0.4% |
2024.12.02. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 48.6 | 48.6 |
2024.12.02. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | okt. | 6.3% | 6.3% |
2024.12.02. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 48.8 | 48.8 |
2024.12.02. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | nov. | 46.5 | 47.6 |
. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.29. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | okt. | 2.4% | 2.5% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | okt. | -2.6% | 2% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | okt. | 1.6% | 4% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 0.7% | 2% |
2024.11.29. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 0.9% | 3.3% |
2024.11.29. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | okt. | 4.5% | 4.5% |
2024.11.29. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | okt. | 0.92% | - |
2024.11.29. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q3 | 1.3% | 1.3% |
2024.11.29. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | nov. | 1.6% | 1.8% |
2024.11.29. | 09:00 | CH | GDP (év/év) | Q3 | 1.8% | 1.8% |
2024.11.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | nov. | 6.1% | 6.1% |
2024.11.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | nov. | 27 | 20 |
2024.11.29. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | okt. | 2.4% | 2.35% |
2024.11.29. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | okt. | 2.1% | 2.1% |
2024.11.29. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | nov. | 2.7% | 2.8% |
2024.11.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 2% | 2.3% |
2024.11.29. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | nov. | 1% | 1.4% |
2024.11.29. | 15:30 | US | Rövidített kereskedés (NYSE, Hálaadás) | - | - | - |
2024.11.29. | z.u. | HU | Moody's felülvizsgálat (2.) | - | - | - |
2024.11.30. | 02:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 50.1 | 50.2 |
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link