teljesen meglep, hogy elsőre sikerült!! 🤣
Ticker | Utolsó kötés | Változás | %-os Változás | Vétel db | Vételi ár | Eladási ár | Eladás db |
4IG | 863 | 8,00 | 0,94 % | 2 322 | 852 | 860 | 2 327 |
AKKO | 227 | 1,00 | 0,44 % | 2 000 | 223 | 227 | 8 585 |
APPENINN | 266 | 3,00 | 1,14 % | 8 789 | 265 | 266 | 858 |
AUTOWALLIS | 114,5 | 2,00 | 1,78 % | 1 988 | 112,5 | 114,5 | 20 000 |
BUX | 55 404,05 | 24,33 | 0,04 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELTA | 37,5 | -0,50 | -1,32 % | 8 297 | 37,5 | 37,9 | 1 300 |
FUTURAQUA | 21 | -0,90 | -4,11 % | 8 000 | 21 | 21,8 | 1 000 |
MASTERPLAST | 2 730 | -5,00 | -0,18 % | 151 | 2 710 | 2 730 | 1 761 |
MOL | 2 764 | -16,00 | -0,58 % | 502 | 2 762 | 2 764 | 5 094 |
MTELEKOM | 542 | -2,00 | -0,37 % | 5 897 | 542 | 544 | 29 409 |
OPUS | 352 | -1,50 | -0,42 % | 2 587 | 352 | 353,5 | 8 586 |
OTP | 13 090 | 80,00 | 0,61 % | 618 | 13 085 | 13 095 | 147 |
RABA | 1 295 | 50,00 | 4,02 % | 100 | 1 265 | 1 290 | 86 |
RICHTER | 8 975 | 0,00 | 0,00 % | 258 | 8 955 | 8 975 | 403 |
WABERERS | 2 570 | 0,00 | 0,00 % | 1 010 | 2 550 | 2 570 | 234 |
4, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19 | és 3 |
1, 3, 4, 9, 13, 15, 18, 20 | és 4 |
teszt 2