szabályosan ölték egymást az emberek a hullámpaláért. "azonnal indulok az utánfutóval, csak ne add oda másnak" :D
Regisztráció: 2019-07-17 15:17:53
Hozzászólások száma: 4 723
Utolsó hozzászólás: 2026-06-21 09:41
| Demographic / Group | Unfavorable View of Israel (Pew, April 2026) | Trend Line |
|---|---|---|
| All U.S. Adults | 60% | Up from 53% last year |
| Democrats / Dem-Leaning | 80% | Up from 69% last year |
| U.S. Adults Under 50 | Majority Negative (Both Parties) | Steepest decline in history |
| Confidence in Netanyahu | 59% Little/No Confidence | Net-negative even among under-50 Republicans |
| Lawmaker Group | Up for Reelection (Nov) | Safe / Not Up for Reelection | Driving Factor |
| Republicans | ~70-75% Hawkish (Fracturing over localized economic risk) | ~90%+ Hawkish (Insulated from immediate voter backlash) | $4.50+ gas prices and lack of clear White House strategy are scaring vulnerable incumbents. |
| Democrats | < 5% Hawkish (Aggressively running on anti-war/economy platform) | ~10-15% Hawkish (Slightly more room for traditional defense hawkishness) | Near-total unity around reasserting congressional authority over an unconstitutional war. |
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2025-09-13 16:11-ig (2 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
Próbáld meg kulturáltabban, légy szíves.