Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
---|---|---|---|---|
15:01:38 | MBHJB | 1 140 | 120 | |
14:46:00 | MBHJB | 1 110 | 1 050 | |
14:39:25 | MBHJB | 1 110 | 3 937 | |
14:39:25 | MBHJB | 1 120 | 9 285 | |
14:32:17 | MBHJB | 1 120 | 3 578 | |
13:24:49 | MBHJB | 1 120 | 337 | |
13:24:49 | MBHJB | 1 130 | 363 | |
13:12:15 | MBHJB | 1 130 | 660 | |
12:50:20 | MBHJB | 1 130 | 400 | |
12:38:25 | MBHJB | 1 130 | 577 | |
11:58:59 | MBHJB | 1 130 | 8 | |
11:53:22 | MBHJB | 1 130 | 650 | |
10:52:51 | MBHJB | 1 130 | 90 | |
10:52:22 | MBHJB | 1 130 | 500 | |
10:05:55 | MBHJB | 1 130 | 250 | |
10:02:36 | MBHJB | 1 130 | 150 | |
9:45:42 | MBHJB | 1 140 | 3 | |
9:35:39 | MBHJB | 1 140 | 35 | |
9:35:26 | MBHJB | 1 140 | 450 | |
9:29:12 | MBHJB | 1 140 | 115 | |
9:24:59 | MBHJB | 1 140 | 1 000 | |
9:17:33 | MBHJB | 1 140 | 100 | |
9:01:12 | MBHJB | 1 150 | 125 | |
9:01:12 | MBHJB | 1 140 | 75 |
TAKAREKJZB