BV= 685 !
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 043 | 570 | 580 | 2 500 |
| 10 003 | 565 | 585 | 2 350 |
| 5 500 | 550 | 590 | 4 064 |
| 265 | 540 | 595 | 1 400 |
| 3 500 | 535 | 600 | 4 801 |
| 3 010 | 530 | 610 | 1 510 |
| 2 734 | 525 | 615 | 1 540 |
| 4 000 | 520 | 625 | 1 239 |
| 15 600 | 515 | 630 | 15 265 |
| 750 | 510 | 650 | 1 917 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 11 322 | 565 | 570 | 400 |
| 500 | 560 | 575 | 722 |
| 5 500 | 550 | 580 | 2 500 |
| 435 | 540 | 585 | 2 350 |
| 3 500 | 535 | 590 | 4 064 |
| 3 010 | 530 | 595 | 1 400 |
| 2 734 | 525 | 600 | 4 801 |
| 4 000 | 520 | 610 | 510 |
| 15 600 | 515 | 615 | 1 540 |
| 750 | 510 | 625 | 1 239 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 300 | 555 | 565 | 3 351 |
| 3 640 | 550 | 570 | 1 752 |
| 10 470 | 540 | 575 | 1 000 |
| 1 000 | 535 | 580 | 2 500 |
| 3 260 | 530 | 585 | 1 850 |
| 1 234 | 525 | 590 | 4 064 |
| 6 220 | 520 | 595 | 1 400 |
| 15 600 | 515 | 600 | 4 601 |
| 750 | 510 | 610 | 510 |
| 2 044 | 505 | 615 | 300 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6 449 | 565 | 570 | 952 |
| 2 100 | 555 | 575 | 500 |
| 3 640 | 550 | 580 | 2 500 |
| 10 470 | 540 | 585 | 1 850 |
| 2 083 | 535 | 590 | 4 064 |
| 3 260 | 530 | 595 | 900 |
| 1 234 | 525 | 600 | 4 601 |
| 6 440 | 520 | 610 | 510 |
| 15 600 | 515 | 615 | 300 |
| 750 | 510 | 625 | 239 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 9 080 | 565 | 570 | 5 052 |
| 2 100 | 555 | 575 | 500 |
| 3 640 | 550 | 580 | 2 500 |
| 10 470 | 540 | 585 | 1 850 |
| 2 083 | 535 | 590 | 4 064 |
| 3 260 | 530 | 595 | 900 |
| 1 234 | 525 | 600 | 4 601 |
| 6 440 | 520 | 610 | 510 |
| 15 600 | 515 | 615 | 300 |
| 750 | 510 | 625 | 239 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 800 | 555 | 570 | 5 550 |
| 12 135 | 550 | 575 | 500 |
| 10 470 | 540 | 580 | 2 500 |
| 2 083 | 535 | 585 | 1 850 |
| 3 260 | 530 | 590 | 4 064 |
| 5 044 | 525 | 595 | 400 |
| 6 440 | 520 | 600 | 4 601 |
| 15 600 | 515 | 610 | 510 |
| 750 | 510 | 615 | 300 |
| 2 044 | 505 | 630 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 839 | 560 | 570 | 5 550 |
| 1 800 | 555 | 575 | 500 |
| 2 135 | 550 | 580 | 2 500 |
| 10 470 | 540 | 585 | 3 367 |
| 2 083 | 535 | 590 | 4 064 |
| 3 260 | 530 | 595 | 400 |
| 15 044 | 525 | 600 | 4 601 |
| 6 440 | 520 | 610 | 510 |
| 15 600 | 515 | 615 | 300 |
| 750 | 510 | 630 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 800 | 555 | 570 | 2 150 |
| 3 907 | 550 | 575 | 500 |
| 10 709 | 540 | 580 | 2 500 |
| 2 083 | 535 | 585 | 3 367 |
| 3 260 | 530 | 590 | 4 064 |
| 15 044 | 525 | 595 | 400 |
| 6 440 | 520 | 600 | 4 601 |
| 15 600 | 515 | 610 | 510 |
| 750 | 510 | 615 | 300 |
| 2 044 | 505 | 630 | 500 |
TAKAREKJZB