Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAIFF INTERNATIONAL | 15:16:29 | 14,20 | 0,66 | 4,87 | 13,63 | 14,28 | 13,54 |
COMMERZBANK AG | 15:19:45 | 9,83 | 0,38 | 3,98 | 9,51 | 9,86 | 9,46 |
DEUTSCHE BANK | 15:19:46 | 9,30 | 0,16 | 1,76 | 9,16 | 9,41 | 9,14 |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 15:07:08 | 30,93 | 1,18 | 3,97 | 30,16 | 30,93 | 29,75 |
OTP részvényesek ide!