Ja hogy e hónap végéig kell 2millát megpörgetni? Hát egy olyan papír sincs a listán amiben látok fantáziát 1 hónapos távon.
Egy kis játék 😊 Ki mit venne az alábbi részvényekből? Ezek a Részvényfutamban résztvevő papírok. Befektethető összeg 2 millió Ft. Név | Ár | ||
---|---|---|---|
KONZUM | 235,0 | ||
OTP | 11 820,0 | ||
RICHTER | 5 270,0 | ||
ALTEO | 745,0 | ||
ANY | 1 350,0 | ||
APPENINN | 515,0 | ||
BIF | 2 440,0 | ||
CIGPANNONIA | 423,0 | ||
DUNAHOUSE | 4 200,0 | ||
ETFBUXOTP | 1 590,0 | ||
GSPARK | 3 530,0 | ||
MASTERPLAST | 715,0 | ||
MOL | 3 210,0 | ||
MTELEKOM | 468,0 | ||
OPUS | 434,0 | ||
PANNERGY | 724,0 | ||
RABA | 1 185,0 | ||
TAKAREKJZB | 670,0 | ||
WABERERS | 1 785,0 | ||
ZWACK |
Kisbüfik topikja