Nekem 5 GB -os csomag van, napközben telefonról azt hasznalom, ha kell, netezès, mail stb. Általában mindig be van kapcsolva, de mondjuk mobilneten ritkán nézek youtube-t. Így nekem még sosem fogyott el az 5 GB. Csak úgy viszonyításképpen írom.
Regisztráció: 2017-07-12 19:24:37
Hozzászólások száma: 668
Utolsó hozzászólás: 2019-06-09 22:29
Egy kis játék 😊 Ki mit venne az alábbi részvényekből? Ezek a Részvényfutamban résztvevő papírok. Befektethető összeg 2 millió Ft. Név | Ár | ||
---|---|---|---|
KONZUM | 235,0 | ||
OTP | 11 820,0 | ||
RICHTER | 5 270,0 | ||
ALTEO | 745,0 | ||
ANY | 1 350,0 | ||
APPENINN | 515,0 | ||
BIF | 2 440,0 | ||
CIGPANNONIA | 423,0 | ||
DUNAHOUSE | 4 200,0 | ||
ETFBUXOTP | 1 590,0 | ||
GSPARK | 3 530,0 | ||
MASTERPLAST | 715,0 | ||
MOL | 3 210,0 | ||
MTELEKOM | 468,0 | ||
OPUS | 434,0 | ||
PANNERGY | 724,0 | ||
RABA | 1 185,0 | ||
TAKAREKJZB | 670,0 | ||
WABERERS | 1 785,0 | ||
ZWACK |