Hát igen. Elég csendben van.
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
3 | 37 200 | 2,5 | 2,58 | 1 712 | 1 |
Time | Price | Volume |
---|---|---|
09:48:10 | 2,5 t EUR | 104 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
3 | 38 803 | 2,5 | 2,6 | 500 | 1 |
2,64 | 317 | 1 | |||
2,7 | 1 025 | 1 | |||
3 | 2 033 | 2 | |||
3,46 | 6 000 | 1 |
FOTEX topik.