180 napos átlagár: | 48,22 |
360 napos átlagár: | 60,46 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,55 | 4 900 | 40 | 44 925 |
39,5 | 11 206 | 40,4 | 800 |
39,45 | 15 000 | 40,45 | 2 740 |
39,4 | 18 000 | 40,5 | 8 800 |
39,35 | 36 800 | 40,6 | 1 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,55 | 3 203 | 40 | 3 001 |
39,5 | 5 206 | 40,4 | 800 |
39,4 | 18 000 | 40,45 | 2 740 |
39,35 | 36 800 | 40,5 | 8 800 |
39,25 | 23 876 | 40,6 | 1 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,55 | 3 203 | 39,9 | 9 650 |
39,5 | 2 800 | 39,95 | 3 000 |
39,4 | 18 000 | 40 | 9 049 |
39,35 | 36 800 | 40,4 | 800 |
39,25 | 23 876 | 40,45 | 2 740 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,5 | 2 800 | 39,9 | 9 650 |
39,4 | 18 000 | 39,95 | 3 000 |
39,35 | 36 800 | 40 | 20 846 |
39,25 | 23 876 | 40,4 | 800 |
39,2 | 2 550 | 40,45 | 2 740 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,5 | 1 800 | 39,9 | 9 650 |
39,4 | 18 000 | 39,95 | 3 000 |
39,35 | 36 800 | 40 | 20 846 |
39,25 | 23 876 | 40,4 | 800 |
39,2 | 2 550 | 40,45 | 2 740 |
Ajánlati könyv | 12:27:51
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,229m | 0,229m | 5 800 | 5 800 | 39,55 |
1 | 0,624m | 0,395m | 15 800 | 10 000 | 39,5 |
1 | 1,3m | 0,709m | 33 800 | 18 000 | 39,4 |
3 | 2,7m | 1,4m | 70 600 | 36 800 | 39,35 |
2 | 3,7m | 0,937m | 94 476 | 23 876 | 39,25 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
39,9 | 10 000 | 10 000 | 0,399m | 0,399m | 1 |
39,95 | 3 000 | 13 000 | 0,119m | 0,518m | 1 |
40 | 21 797 | 34 797 | 0,871m | 1,3m | 3 |
40,4 | 800 | 35 597 | 0,032m | 1,4m | 1 |
40,45 | 2 740 | 38 337 | 0,110m | 1,5m | 1 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,55 | 5 800 | 39,9 | 10 000 |
39,5 | 10 000 | 40 | 21 797 |
39,4 | 18 000 | 40,4 | 3 800 |
39,35 | 18 800 | 40,45 | 2 740 |
39,25 | 23 876 | 40,5 | 8 800 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40 | 3 | 40,4 | 2 231 |
39,55 | 5 000 | 40,5 | 8 800 |
39,5 | 10 000 | 40,65 | 5 000 |
39,45 | 8 200 | 40,75 | 3 808 |
39,4 | 18 000 | 40,85 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,4 | 18 000 | 39,95 | 2 000 |
39,35 | 18 000 | 40 | 30 000 |
39,25 | 23 876 | 40,4 | 800 |
39,2 | 8 200 | 40,5 | 8 800 |
39,1 | 2 421 | 40,65 | 5 555 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39,25 | 1 400 | 39,95 | 5 000 |
39,2 | 10 800 | 40 | 30 000 |
39,1 | 2 421 | 40,5 | 8 800 |
39,05 | 23 650 | 40,65 | 5 000 |
39 | 124 000 | 40,8 | 5 000 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,054m | 0,054m | 1 400 | 1 400 | 39,25 |
2 | 0,478m | 0,423m | 12 200 | 10 800 | 39,2 |
1 | 0,572m | 0,094m | 14 621 | 2 421 | 39,1 |
4 | 1,4m | 0,923m | 38 271 | 23 650 | 39,05 |
7 | 6,3m | 4,8m | 162 271 | 124 000 | 39 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
39,95 | 5 000 | 5 000 | 0,199m | 0,199m | 1 |
40 | 30 000 | 35 000 | 1,2m | 1,3m | 2 |
40,5 | 8 800 | 43 800 | 0,356m | 1,7m | 1 |
40,6 | 5 000 | 48 800 | 0,203m | 1,9m | 1 |
40,65 | 5 000 | 53 800 | 0,203m | 2,1m | 1 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.