Érdekelne, hogy milyen indokaik vannak a shortosoknak, hogy poziba álltak/nak? Ennyire túlvett lenne a részvény?
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.025 | 566 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 060 |
| 52 | 598 | 542 | 218 |
| 216 | 582 | 561 | 31 |
| 27 | 575 | 570 | 1 500 |
| 223 | 571 | 571 | 4 404 |
| 1 120 | 570 | 579 | 21 723 |
| 52 | 569 | 580 | 1 443 |
| 312 | 568 | 581 | 432 |
| 1 960 | 565 | 583 | 418 |
| 2 710 | 563 | 584 | 200 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 367 | 1 764 |
| 5 000 | 382 | 368 | 2 770 |
| 10 500 | 381 | 368,5 | 500 |
| 10 000 | 380 | 369 | 9 890 |
| 1 100 | 379 | 369,5 | 2 500 |
| 10 000 | 378 | 370 | 41 461 |
| 3 280 | 377 | 371 | 2 055 |
| 800 | 374 | 371,5 | 2 100 |
| 30 243 | 372 | 372 | 48 150 |
| 30 700 | 370 | 372,5 | 1 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 000 |
| 27 | 575 | 542 | 218 |
| 223 | 571 | 565 | 31 |
| 120 | 570 | 570 | 500 |
| 52 | 569 | 579 | 21 723 |
| 16 668 | 567 | 580 | 1 443 |
| 1 710 | 565 | 581 | 432 |
| 2 710 | 563 | 583 | 418 |
| 2 210 | 562 | 584 | 200 |
| 210 | 561 | 585 | 11 526 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 815 |
| 1 | 15 000 | 11 900 | 103 |
| 62 | 14 540 | 13 220 | 10 |
| 10 | 13 500 | 13 250 | 37 |
| 2 | 13 350 | 13 300 | 132 |
| 191 | 13 300 | 13 350 | 136 |
| 9 | 13 250 | 13 360 | 50 |
| 2 | 13 245 | 13 390 | 9 |
| 2 | 13 240 | 13 400 | 1 255 |
| 105 | 13 230 | 13 420 | 42 |
Mtelekom