Indi 10400 -
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.290 | 10.250 | 10.475 | 10.534 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
1.699 | 1.640 | 1.800 | 2.000 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
698 | 10 270 | 10 280 | 718 |
90 | 10 260 | 10 290 | 503 |
1 640 | 10 250 | 10 300 | 1 083 |
1 218 | 10 240 | 10 310 | 555 |
2 325 | 10 230 | 10 320 | 500 |
1 779 | 10 220 | 10 330 | 500 |
3 483 | 10 210 | 10 340 | 550 |
8 608 | 10 200 | 10 350 | 500 |
580 | 10 180 | 10 370 | 400 |
500 | 10 170 | 10 400 | 530 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.