46.040,-
| Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 | 45 940 | 45 980 | 23 | 23 |
| 613 | 163 | 45 930 | 45 990 | 60 | 83 |
| 616 | 3 | 45 920 | 46 000 | 306 | 389 |
| 631 | 15 | 45 900 | 46 020 | 212 | 601 |
| 831 | 200 | 45 880 | 46 050 | 520 | 1 121 |
| 1 031 | 200 | 45 850 | 46 080 | 200 | 1 321 |
| 1 351 | 320 | 45 820 | 46 120 | 200 | 1 521 |
| 1 531 | 180 | 45 810 | 46 160 | 45 | 1 566 |
| 1 805 | 274 | 45 800 | 46 190 | 310 | 1 876 |
| 2 005 | 200 | 45 780 | 46 200 | 1 345 | 3 221 |
OTP részvényesek ide!