- Forgalom1 278 551 780 HUF
- Forgalom (db)68 444 db
Vicc…
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 867 | 18 655 | 18 660 | 1 306 |
| 1 601 | 18 650 | 18 670 | 380 |
| 31 | 18 645 | 18 690 | 515 |
| 73 | 18 640 | 18 695 | 1 166 |
| 361 | 18 635 | 18 700 | 695 |
| 89 | 18 630 | 18 705 | 100 |
| 601 | 18 625 | 18 710 | 500 |
| 631 | 18 620 | 18 725 | 420 |
| 15 | 18 615 | 18 730 | 500 |
| 50 | 18 610 | 18 740 | 494 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 116 | 18 680 | 18 685 | 518 |
| 743 | 18 660 | 18 690 | 415 |
| 3 660 | 18 655 | 18 695 | 389 |
| 741 | 18 650 | 18 700 | 470 |
| 500 | 18 645 | 18 705 | 100 |
| 70 | 18 640 | 18 720 | 1 199 |
| 340 | 18 635 | 18 725 | 420 |
| 600 | 18 625 | 18 740 | 394 |
| 131 | 18 620 | 18 750 | 802 |
| 15 | 18 615 | 18 770 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 944 | 18 660 | 18 700 | 409 |
| 3660 | 18 655 | 18 705 | 100 |
| 241 | 18 650 | 18 725 | 420 |
| 70 | 18 640 | 18 730 | 500 |
| 340 | 18 635 | 18 735 | 1086 |
| 500 | 18 630 | 18 740 | 394 |
| 600 | 18 625 | 18 750 | 802 |
| 131 | 18 620 | 18 770 | 500 |
| 15 | 18 615 | 18 780 | 155 |
| 550 | 18 610 | 18 790 | 445 |
OTP részvényesek ide!