Gondoltam ma esni fog az OTP, és veszek még valamennyit, ugy is jó az átlagáram lenne, magas Rsi miatt és a közel 1500 Ft emelkedés miatt, 16500 ra vártam volna, néhány nap és kiderül.
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 16.180 | 16.013 | 17.025 | 18.500 |
| 17 000 | 47 943 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 485 | 16 945 | 16 955 | 599 |
| 188 | 16 940 | 16 960 | 1 433 |
| 339 | 16 930 | 16 965 | 1 798 |
| 655 | 16 925 | 16 970 | 6 085 |
| 1 655 | 16 910 | 16 975 | 1 886 |
| 571 | 16 900 | 16 980 | 8 220 |
| 10 | 16 890 | 16 985 | 1 595 |
| 500 | 16 880 | 16 990 | 9 391 |
| 150 | 16 870 | 16 995 | 4 921 |
| 400 | 16 850 | 17 000 | 47 943 |
OTP részvényesek ide!