Azt is megnéztem:
2006.10.19 18376916 db 7125 Ft
2006.10.20 1112132 db 7039 Ft
2006.10.24 1616209 db 7125 Ft
2006.10.25 807351 db 7185 Ft
...
2006.11.20 1008335 db 7466Ft
valamint
2008.10.10 13950978 db 3600 Ft
2008.10.13 5545071 db 4000 Ft
2008.10.14 4816338 db 4451 Ft
2008.10.15 4684366 db 3784 Ft
...
2008.11.10 2995611 db 2900 Ft
De ez csak és kizárólag érdekesség. Az akkor volt, most meg most van.
2006.10.19 18376916 db 7125 Ft
2006.10.20 1112132 db 7039 Ft
2006.10.24 1616209 db 7125 Ft
2006.10.25 807351 db 7185 Ft
...
2006.11.20 1008335 db 7466Ft
valamint
2008.10.10 13950978 db 3600 Ft
2008.10.13 5545071 db 4000 Ft
2008.10.14 4816338 db 4451 Ft
2008.10.15 4684366 db 3784 Ft
...
2008.11.10 2995611 db 2900 Ft
De ez csak és kizárólag érdekesség. Az akkor volt, most meg most van.
OTP részvényesek ide!