Le
| Részvényes / Szervezet | Szerepe és Tulajdonosi Háttér | Részesedési / Szavazati arány |
|---|---|---|
| Közkézhányad (Kisbefektetők) | A Budapesti Értéktőzsdén kereskedő intézményi és magánbefektetők. | ~50-60% közötti szabad mozgó közkézhányad |
| NUTEX Nyrt. MRP Szervezet | Munkavállalói Résztulajdonosi Program, amely a vállalat és a menedzsment (köztük Vitán Gábor és Csereklei Gábor) közötti javadalmazási megállapodásokat kezeli. | A legutóbbi céges tranzakciókat követően elérte/átlépte a 20%-os küszöbértéket. |
| Saját részvény állomány | Maga a NUTEX Nyrt. által birtokolt részvények (amelyekre nem jár szavazati jog). | Az MRP-szervezet felé történt korábbi részvényátruházások után 0 darabra csökkent. |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 280 517 | 280 517 | 12,00 |
| 290 517 | 10 000 | 11,15 |
| 299 405 | 8 888 | 11,10 |
| 396 705 | 97 300 | 11,00 |
| 411 107 | 14 402 | 10,75 |
| 431 107 | 20 000 | 10,20 |
| 444 107 | 13 000 | 10,05 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 12,30 | 14 497 | 14 497 |
| 12,40 | 1 475 | 15 972 |
| 12,45 | 17 164 | 33 136 |
| 12,50 | 49 731 | 82 867 |
| 12,75 | 26 432 | 109 299 |
| 12,80 | 46 879 | 156 178 |
| 12,85 | 40 000 | 196 178 |
| 12,90 | 388 185 | 584 363 |
| 13,00 | 40 000 | 624 363 |
| 13,15 | 65 035 | 689 398 |
NUTEX mindenkinek