21.60 indul a mutyi 25 ig
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 21,20 | 5 000 | 21,50 | 5 549 | ||||||||
| 21,10 | 25 000 | 21,60 | 48 500 | ||||||||
| 21,00 | 646 469 | 21,70 | 20 000 | ||||||||
| 20,80 | 54 220 | 21,80 | 44 900 | ||||||||
| 20,70 | 240 000 | 21,90 | 21 600 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 21,10 | 20 000 | 21,30 | 12 549 | ||||||||
| 21,00 | 646 469 | 21,40 | 19 000 | ||||||||
| 20,80 | 54 220 | 21,50 | 24 000 | ||||||||
| 20,70 | 240 000 | 21,60 | 48 500 | ||||||||
| 20,60 | 43 000 | 21,70 | 20 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 21,10 | 20 000 | 21,30 | 2 549 | ||||||||
| 21,00 | 146 469 | 21,40 | 19 000 | ||||||||
| 20,80 | 54 220 | 21,50 | 24 000 | ||||||||
| 20,70 | 240 000 | 21,60 | 48 500 | ||||||||
| 20,60 | 43 000 | 21,70 | 20 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 20,80 | 45 000 | 21,30 | 9 949 | ||||||||
| 20,70 | 130 000 | 21,40 | 18 915 | ||||||||
| 20,60 | 43 000 | 21,50 | 29 000 | ||||||||
| 20,50 | 163 254 | 21,60 | 43 500 | ||||||||
| 20,40 | 60 000 | 21,70 | 20 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 20,70 | 130 000 | 21,30 | 10 000 | ||||||||
| 20,60 | 78 000 | 21,40 | 18 915 | ||||||||
| 20,50 | 163 254 | 21,50 | 29 000 | ||||||||
| 20,40 | 60 000 | 21,60 | 43 500 | ||||||||
| 20,30 | 100 000 | 21,70 | 20 000 |
NUTEX mindenkinek