| Forgalom (db) | 23,974 | ||
|---|---|---|---|
| Forgalom (HUF) | 7,921,460 |
|---|
| Forgalom (db) | 23,974 | ||
|---|---|---|---|
| Forgalom (HUF) | 7,921,460 |
|---|
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 90 | 292.0 | 308.0 | 340 |
| 2,499 | 290.0 | 316.0 | 743 |
| 400 | 288.0 | 318.0 | 3,780 |
| 266 | 284.0 | 320.0 | 6,000 |
| 380 | 280.0 | 328.0 | 500 |
| 1,100 | 230.0 | 330.0 | 2,965 |
| 1,000 | 220.0 | 340.0 | 260 |
| 920 | 214.0 | 348.0 | 200 |
| 398 | 210.0 | 350.0 | 380 |
| 1,000 | 20.0 | 360.0 | 1,004 |
Amixa Kisemmizettek és Földönfutók Nyrt.