a másik b*rom meg áll, mint a faszent a 120k-jával 10-en, hátha valaki ad neki olcsóbban
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,100 | 9.9400 | 10.0000 | 119,998 |
| 20,000 | 9.9200 | 10.1000 | 96,644 |
| 11,500 | 9.9000 | 10.2000 | 40,000 |
| 15,000 | 9.8600 | 10.2500 | 65,000 |
| 18,777 | 9.8400 | 10.3000 | 20,000 |
| 10,000 | 9.8200 | 10.3500 | 65,000 |
| 120,000 | 9.8000 | 10.4000 | 65,495 |
| 20,000 | 9.7600 | 10.4500 | 65,000 |
| 15,000 | 9.6200 | 10.5000 | 40,000 |
| 16,000 | 9.5400 | 10.5500 | 20,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 9.9000 HUF | Előző záró | 10.4500 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 10.4000 HUF | Forgalom (db) | 1,503,879 |
| Nyitó ár | 10.0000 HUF | Forgalom (HUF) | 15,184,516 |
| Utolsó kötés | 10.0000 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.09.11. 16:53 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -0.45000 | Napi változás (%) | -4.31% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 9.9600 | 10.0000 | 2,035 |
| 18,600 | 9.9400 | 10.2000 | 20,000 |
| 20,000 | 9.9200 | 10.2500 | 20,000 |
| 11,500 | 9.9000 | 10.3000 | 30,000 |
| 15,000 | 9.8600 | 10.3500 | 100,000 |
| 18,777 | 9.8400 | 10.4000 | 54,495 |
| 24,300 | 9.8200 | 10.4500 | 150,000 |
| 20,000 | 9.7600 | 10.5000 | 100,000 |
| 15,000 | 9.6200 | 10.6000 | 100,000 |
| 20,000 | 9.5400 | 10.6500 | 100,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 9.9000 HUF | Előző záró | 10.4500 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 10.4000 HUF | Forgalom (db) | 886,070 |
| Nyitó ár | 10.0000 HUF | Forgalom (HUF) | 8,978,813 |
| Utolsó kötés | 10.0000 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.09.11. 14:12 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -0.45000 | Napi változás (%) | -4.31% |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995