Fogyogat az eladói, már "csak" 455K van 19,7-en.
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 25 667 | 19,8 | |
| 46 900 | 19,7 | |
| 15 000 | 19,6 | |
| 62 500 | 19,5 | |
| 40 113 | 19,3 | |
| 40 678 | 19,2 | |
| 30 085 | 19,0 | |
| 1000 | 18,6 | |
| 27 136 | 18,5 | |
| 5000 | 18,4 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 19,9 | 800 | |
| 20,0 | 18 567 | |
| 20,2 | 10 000 | |
| 20,4 | 123 476 | |
| 20,8 | 120 000 | |
| 21,0 | 227 578 | |
| 21,4 | 59 700 | |
| 21,6 | 63 840 | |
| 21,8 | 86 461 | |
| 22,0 | 141 547 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995