Akkor maradt még tartaléka :D
| Húzzatok bele fiúk, van eladó bőven!:) Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 24.4000 | 24.8000 | 529,064 |
| 10,000 | 24.2000 | 25.0000 | 609,869 |
| 15,250 | 24.0000 | 25.2000 | 423,611 |
| 10,000 | 23.8000 | 25.4000 | 288,394 |
| 67,000 | 23.6000 | 25.6000 | 252,363 |
| 101,000 | 23.4000 | 25.8000 | 344,000 |
| 60,000 | 23.2000 | 26.0000 | 333,893 |
| 219,613 | 23.0000 | 26.2000 | 50,710 |
| 185,000 | 22.8000 | 26.4000 | 80,000 |
| 74,682 | 22.6000 | 26.6000 | 38,000 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995