A baj az, hogy valaki játszik a könyvvel, befolyásolja a kereskedést. A legutóbb az Appnál bírságot is kiszabtak ugyanezen ok miatt, ennek az egésznek semmi köze a támaszokhoz.
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum. HUF | HUF. | kum. db | db. | árf. |
| 1 | 0,291m | 0,291m | 1 111 | 1 111 | 262 |
| 1 | 0,581m | 0,289m | 2 222 | 1 111 | 261 |
| 1 | 0,869m | 0,288m | 3 333 | 1 111 | 260 |
| 1 | 1,1m | 0,287m | 4 444 | 1 111 | 259 |
| 1 | 2,3m | 1,1m | 8 944 | 4 500 | 258 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 265 | 337 | 337 | 0,089m | 0,089m | 1 |
| 267 | 500 | 837 | 0,133m | 0,222m | 1 |
| 268 | 1 334 | 2 171 | 0,357m | 0,580m | 1 |
| 269 | 3 227 | 5 398 | 0,868m | 1,4m | 3 |
| 270 | 4 868 | 10 266 | 1,3m | 2,7m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 11,1m | 11,1m. | 42 772. | 42 772. | 260 |
| 1 | 11,3m | 0,252m | 43 772 | 1 000 | 252 |
| 1 | 11,8m | 0,502m | 45 772 | 2 000 | 251 |
| 4 | 12,5m | 0,673m | 48 466 | 2 694 | 250 |
| 1 | 12,7m | 0,235m | 49 416 | 950 | 248 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 263 | 100 | 100 | 0,026m | 0,026m | 1 |
| 264 | 58 | 158 | 0,015m | 0,041m | 1 |
| 265 | 2 000 | 2 158 | 0,53m | 0,571m | 2 |
| 268 | 1 334 | 3 492 | 0,357m | 0,929m | 1 |
| 269 | 2 227 | 5 719 | 0,599m | 1,5m | 2 |
Akko fórum