Én addig nem veszek amíg nem jelent ez a mocsok B+N
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 1,6m | 1,6m | 5 000 | 5 000 | 330 |
1 | 1,9m | 0,329m | 6 000 | 1 000 | 329 |
5 | 3,8m | 1,9m | 11 817 | 5 817 | 328 |
2 | 7,2m | 3,3m | 22 117 | 10 300 | 327 |
3 | 8,2m | 1,0m | 25 247 | 3 130 | 326 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
336 | 5 000 | 5 000 | 1,6m | 1,6m | 1 |
337 | 6 000 | 11 000 | 2,0m | 3,7m | 1 |
340 | 1 818 | 12 818 | 0,618m | 4,3m | 3 |
341 | 1 000 | 13 818 | 0,341m | 4,6m | 1 |
343 | 1 646 | 15 464 | 0,564m | 5,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,993m | 0,993m | 3 000 | 3 000 | 331 |
2 | 4,9m | 3,9m | 15 000 | 12 000 | 330 |
1 | 5,0m | 0,131m | 15 400 | 400 | 329 |
1 | 6,0m | 0,984m | 18 400 | 3 000 | 328 |
3 | 10,4m | 4,3m | 31 700 | 13 300 | 327 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
340 | 1 818 | 1 818 | 0,618m | 0,618m | 3 |
343 | 1 396 | 3 214 | 0,478m | 1,0m | 3 |
345 | 5 290 | 8 504 | 1,8m | 2,9m | 2 |
346 | 677 | 9 181 | 0,234m | 3,1m | 2 |
347 | 2 600 | 11 781 | 0,902m | 4,0m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,327m | 0,327m | 1 000 | 1 000 | 327 |
3 | 0,856m | 0,529m | 2 623 | 1 623 | 326 |
1 | 1,0m | 0,195m | 3 223 | 600 | 325 |
1 | 1,0m | 0,009m | 3 253 | 30 | 323 |
1 | 1,3m | 0,296m | 4 253 | 1 000 | 296 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
340 | 300 | 300 | 0,102m | 0,102m | 1 |
343 | 1 396 | 1 696 | 0,478m | 0,580m | 3 |
345 | 5 290 | 6 986 | 1,8m | 2,4m | 2 |
346 | 677 | 7 663 | 0,234m | 2,6m | 2 |
347 | 2 600 | 10 263 | 0,902m | 3,5m |
Akko fórum