Remélem úgy fog indulni, mint legutóbb százezer darabos vételek, aztán eladónk pislogna, mint hal a szatyorban. Már ideje lenne. Kezdhetnénk árazni végre a jövőt!
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 3,8m | 3,8m | 11 500 | 11 500 | 338 |
2 | 5,6m | 1,7m | 16 716 | 5 216 | 337 |
6 | 12,3m | 6,7m | 36 774 | 20 058 | 336 |
5 | 21,6m | 9,2m | 64 404 | 27 630 | 335 |
4 | 23,7m | 2,0m | 70 677 | 6 273 | 334 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
340 | 30 931 | 30 931 | 10,5m | 10,5m | 3 |
341 | 7 063 | 37 994 | 2,4m | 12,9m | 3 |
342 | 7 000 | 44 994 | 2,3m | 15,3m | 3 |
343 | 6 030 | 51 024 | 2,0m | 17,3m | 3 |
344 | 8 552 | 59 576 | 2,9m | 20,3m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 2,1m | 2,1m | 6 416 | 6 416 | 337 |
7 | 9,5m | 7,4m | 28 474 | 22 058 | 336 |
5 | 18,8m | 9,2m | 56 104 | 27 630 | 335 |
4 | 20,9m | 2,0m | 62 377 | 6 273 | 334 |
4 | 24,2m | 3,3m | 72 477 | 10 100 | 333 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
339 | 2 610 | 2 610 | 0,884m | 0,884m | 3 |
340 | 1 321 | 3 931 | 0,449m | 1,3m | 1 |
341 | 7 063 | 10 994 | 2,4m | 3,7m | 3 |
342 | 7 000 | 17 994 | 2,3m | 6,1m | 3 |
343 | 6 030 | 24 024 | 2,0m | 8,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,477m | 0,477m | 1 416 | 1 416 | 337 |
7 | 7,8m | 7,4m | 23 474 | 22 058 | 336 |
5 | 17,1m | 9,2m | 51 104 | 27 630 | 335 |
4 | 19,2m | 2,0m | 57 377 | 6 273 | 334 |
3 | 21,6m | 2,3m | 64 477 | 7 100 | 333 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
339 | 2 610 | 2 610 | 0,884m | 0,884m | 3 |
340 | 42 681 | 45 291 | 14,5m | 15,3m | 3 |
341 | 7 063 | 52 354 | 2,4m | 17,8m | 3 |
342 | 7 000 | 59 354 | 2,3m | 20,1m | 3 |
343 | 6 030 | 65 384 | 2,0m | 22,2m |
Akko fórum