Abszolut jo jelentes💪🏻 johetne egy short run...
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,705 HUF | Előző záró | 5,700 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,915 HUF | Forgalom (db) | 18,347 |
| Nyitó ár | 5,705 HUF | Forgalom (HUF) | 107,117,371 |
| Utolsó kötés | 5,855 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.28. 17:06 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +155.00000 | Napi változás (%) | +2.72% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,880 | 5,900 | 100 |
| 200 | 5,860 | 5,910 | 1,000 |
| 200 | 5,850 | 5,915 | 10 |
| 200 | 5,840 | 5,925 | 222 |
| 200 | 5,830 | 5,935 | 222 |
| 200 | 5,815 | 5,940 | 150 |
| 200 | 5,800 | 5,945 | 222 |
| 200 | 5,790 | 5,950 | 553 |
| 200 | 5,775 | 5,955 | 222 |
| 500 | 5,765 | 5,965 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,705 HUF | Előző záró | 5,700 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,915 HUF | Forgalom (db) | 14,491 |
| Nyitó ár | 5,705 HUF | Forgalom (HUF) | 84,450,250 |
| Utolsó kötés | 5,915 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.28. 14:52 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +215.00000 | Napi változás (%) | +3.77% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,320 | 5,780 | 5,820 | 1,000 |
| 300 | 5,760 | 5,840 | 200 |
| 200 | 5,750 | 5,845 | 200 |
| 200 | 5,745 | 5,850 | 200 |
| 200 | 5,730 | 5,860 | 200 |
| 200 | 5,715 | 5,880 | 250 |
| 490 | 5,700 | 5,885 | 421 |
| 200 | 5,680 | 5,900 | 605 |
| 200 | 5,665 | 5,915 | 22 |
| 200 | 5,650 | 5,925 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,705 HUF | Előző záró | 5,700 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,900 HUF | Forgalom (db) | 10,155 |
| Nyitó ár | 5,705 HUF | Forgalom (HUF) | 59,003,140 |
| Utolsó kötés | 5,785 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.28. 13:30 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +85.00000 | Napi változás (%) | +1.49% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.