Az UBS pénteken megerősítette korábbi vételi ajánlását és tartja az 1580 GBp-s célárát.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,770 | 5,700 | 5,710 | 1,000 |
| 1,000 | 5,685 | 5,800 | 494 |
| 20 | 5,680 | 5,895 | 200 |
| 25 | 5,675 | 5,900 | 421 |
| 153 | 5,650 | 5,905 | 20 |
| 25 | 5,625 | 5,915 | 20 |
| 22 | 5,610 | 5,925 | 20 |
| 139 | 5,600 | 5,930 | 200 |
| 22 | 5,590 | 5,935 | 20 |
| 22 | 5,580 | 5,940 | 70 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,720 HUF | Előző záró | 5,860 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,900 HUF | Forgalom (db) | 4,277 |
| Nyitó ár | 5,900 HUF | Forgalom (HUF) | 24,606,915 |
| Utolsó kötés | 5,720 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 11:40 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -140.00000 | Napi változás (%) | -2.39% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,720 | 5,750 | 1,000 |
| 1,000 | 5,700 | 5,900 | 121 |
| 20 | 5,680 | 5,905 | 20 |
| 25 | 5,675 | 5,915 | 20 |
| 153 | 5,650 | 5,925 | 20 |
| 25 | 5,625 | 5,930 | 100 |
| 22 | 5,610 | 5,935 | 20 |
| 68 | 5,600 | 5,940 | 70 |
| 22 | 5,590 | 5,945 | 20 |
| 22 | 5,580 | 5,950 | 606 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,740 HUF | Előző záró | 5,860 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,900 HUF | Forgalom (db) | 848 |
| Nyitó ár | 5,900 HUF | Forgalom (HUF) | 4,959,920 |
| Utolsó kötés | 5,740 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 09:23 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -120.00000 | Napi változás (%) | -2.05% |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,595 HUF | Előző záró | 5,450 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,860 HUF | Forgalom (db) | 12,730 |
| Nyitó ár | 5,595 HUF | Forgalom (HUF) | 73,383,050 |
| Utolsó kötés | 5,860 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.15. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +410.00000 | Napi változás (%) | +7.52% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,830 | 5,860 | 98 |
| 70 | 5,770 | 5,865 | 1,500 |
| 1,000 | 5,765 | 5,870 | 20 |
| 33 | 5,750 | 5,880 | 368 |
| 100 | 5,720 | 5,890 | 700 |
| 25 | 5,680 | 5,895 | 20 |
| 68 | 5,655 | 5,900 | 481 |
| 128 | 5,650 | 5,905 | 20 |
| 21 | 5,600 | 5,915 | 20 |
| 22 | 5,580 | 5,925 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,595 HUF | Előző záró | 5,450 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,860 HUF | Forgalom (db) | 12,730 |
| Nyitó ár | 5,595 HUF | Forgalom (HUF) | 73,383,050 |
| Utolsó kötés | 5,860 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.15. 16:56 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +410.00000 | Napi változás (%) | +7.52% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,098 | 5,855 | 5,870 | 20 |
| 1,000 | 5,765 | 5,880 | 1,368 |
| 33 | 5,750 | 5,890 | 700 |
| 100 | 5,720 | 5,895 | 979 |
| 25 | 5,680 | 5,900 | 495 |
| 68 | 5,655 | 5,905 | 20 |
| 128 | 5,650 | 5,915 | 20 |
| 21 | 5,600 | 5,925 | 20 |
| 22 | 5,560 | 5,930 | 100 |
| 682 | 5,550 | 5,935 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,595 HUF | Előző záró | 5,450 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,860 HUF | Forgalom (db) | 11,301 |
| Nyitó ár | 5,595 HUF | Forgalom (HUF) | 65,015,930 |
| Utolsó kötés | 5,855 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.15. 16:43 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +405.00000 | Napi változás (%) | +7.43% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,845 | 5,850 | 388 |
| 1,000 | 5,765 | 5,860 | 20 |
| 33 | 5,750 | 5,870 | 20 |
| 100 | 5,720 | 5,880 | 1,368 |
| 25 | 5,680 | 5,890 | 1,900 |
| 68 | 5,655 | 5,895 | 1,020 |
| 128 | 5,650 | 5,900 | 1,495 |
| 21 | 5,600 | 5,905 | 20 |
| 660 | 5,550 | 5,915 | 20 |
| 22 | 5,540 | 5,925 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,595 HUF | Előző záró | 5,450 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,840 HUF | Forgalom (db) | 8,393 |
| Nyitó ár | 5,595 HUF | Forgalom (HUF) | 47,994,430 |
| Utolsó kötés | 5,840 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.15. 16:33 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +390.00000 | Napi változás (%) | +7.16% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.