Köszönöm. Akkor jövő héten megtudjuk miért tolják lefele... egy ,,satuban,, viszik le. Kicsik nem így kereskednek :-))))
| Ezeket a számokat kellene meghaladni... | |||
| Szeptember 30.-ával záruló első félév: | 2025H1 2024H1 | 2023H1 | Változás |
| Flotta méret (a földön álló gépekkel együtt) | ? 224 | 189 | 18.5% |
| ASKs (millió km) (utaskilométer) | ? 61,608 | 62,193 | -0.9% |
| Load factor (%) | ? 92.4 | 92.6 | -0.2 ppt |
| Utasszám (millió) | ? 33.3 | 33.0 | 0.8% |
| Teljes bevétel (millió €) | ? 3,066.1 | 3,052.3 | 0.5% |
| EBITDA (miilió €) | ? 826.0 | 878.1 | -5.9% |
| EBITDA margin (%) | ? 26.9 | 28.8 | -1.9 ppt |
| Üzemi eredmény az első félévben (millió €) | ? 349.2 | 522.9 | -33.2% |
| Nettó eredmény az első félévben (millió €) | ? 315.2 | 400.7 | -21.3% |
| RASK (€ cent) (bevétel utaskm-enként) | ? 4.98 | 4.91 | 1.4% |
| Total CASK (€ cent) (kiadás utaskm-enként) | ? 4.54 | 4.15 | 9.4% |
| Fuel CASK (€ cent) (üzemanyagköltség) | ? 1.54 | 1.55 | -0.6% |
| Ex-fuel CASK (€ cent) (ktg. üzema. nélkül) | ? 3.00 | 2.60 | 15.4% |
| Total cash (millió €) (készpénzállomány) | ? 1,858.1 | 1,588.9 | 16.9% |
| Nettó adósság (millió €) | ? 4,763.0 | 4,790.2 | -0.6% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.