En nem lattam azt a 48k-t de biztos vagyok benne , hogy reggel sem lesz ott..
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,105 | 1,688 | ||
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,680 HUF | 5 napos vált. | -2.77% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,700 HUF | 13 hetes vált. | -18.05% |
| Nyitó ár | 1,694 HUF | 26 hetes vált. | -59.12% |
| Utolsó kötés | 1,688 HUF | 52 hetes vált. | -5.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.07.29. 17:06 | YTD árfolyam vált. | -58.73% |
| Napi változás (HUF) | -16.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | -0.94% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 1,704 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 62,737 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 105,762,449 | 10 napos átl. forg. | 60 e db |
| Piaci kapitalizáció | 515 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 2,638 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.60 |
| Devizanem | HUF |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,113 | 1,685 | 1,688 | 1,327 |
| 48 | 1,684 | 1,689 | 1,400 |
| 1,582 | 1,683 | 1,690 | 3,638 |
| 100 | 1,682 | 1,694 | 1,000 |
| 2,395 | 1,681 | 1,696 | 1,250 |
| 11,066 | 1,680 | 1,698 | 1,000 |
| 93 | 1,679 | 1,699 | 200 |
| 700 | 1,678 | 1,700 | 4,754 |
| 470 | 1,675 | 1,702 | 1,000 |
| 703 | 1,672 | 1,704 | 200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,680 HUF | 5 napos vált. | -2.77% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,700 HUF | 13 hetes vált. | -18.05% |
| Nyitó ár | 1,694 HUF | 26 hetes vált. | -59.12% |
| Utolsó kötés | 1,685 HUF | 52 hetes vált. | -5.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.07.29. 16:05 | YTD árfolyam vált. | -58.73% |
| Napi változás (HUF) | -19.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | -1.12% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 1,704 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 46,010 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 77,569,276 | 10 napos átl. forg. | 60 e db |
| Piaci kapitalizáció | 515 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 2,638 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.60 |
| Devizanem | HUF |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.