Opusban, App-ban is ugyanez van.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 761 | 2,634 | 2,664 | 422 |
| 100 | 2,632 | 2,666 | 5,000 |
| 581 | 2,630 | 2,670 | 1,350 |
| 1,100 | 2,620 | 2,680 | 201 |
| 1,600 | 2,612 | 2,684 | 165 |
| 410 | 2,610 | 2,686 | 2,000 |
| 37 | 2,608 | 2,688 | 200 |
| 500 | 2,604 | 2,690 | 4,015 |
| 2,800 | 2,602 | 2,694 | 2,000 |
| 12,454 | 2,600 | 2,698 | 3,705 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,634 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,634 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 11:27 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +34.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +1.31% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 245,569 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 672,190,646 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,013 | 2,660 | 2,688 | 115 |
| 800 | 2,656 | 2,690 | 4,710 |
| 1,000 | 2,654 | 2,694 | 2,000 |
| 500 | 2,652 | 2,696 | 93 |
| 7,157 | 2,650 | 2,698 | 3,705 |
| 50 | 2,640 | 2,700 | 4,544 |
| 900 | 2,634 | 2,702 | 4,462 |
| 100 | 2,632 | 2,710 | 4,705 |
| 431 | 2,630 | 2,730 | 68 |
| 1,000 | 2,620 | 2,732 | 2,500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,662 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,688 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 11:00 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +88.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +3.38% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 222,127 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 609,781,685 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 969 | 2,708 | 2,734 | 1,104 |
| 2,800 | 2,704 | 2,736 | 1,500 |
| 2,500 | 2,702 | 2,740 | 470 |
| 6,359 | 2,700 | 2,744 | 700 |
| 50 | 2,690 | 2,748 | 2,095 |
| 550 | 2,688 | 2,750 | 540 |
| 1,100 | 2,684 | 2,758 | 100 |
| 14,234 | 2,680 | 2,760 | 4,000 |
| 700 | 2,674 | 2,764 | 800 |
| 16 | 2,670 | 2,766 | 3,317 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,708 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,734 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 09:59 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +134.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +5.15% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 138,487 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 384,906,502 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,716 | 2,748 | 565 |
| 20 | 2,714 | 2,750 | 1,490 |
| 1,055 | 2,712 | 2,758 | 631 |
| 1,168 | 2,710 | 2,760 | 4,000 |
| 1,400 | 2,708 | 2,764 | 800 |
| 2,800 | 2,704 | 2,766 | 286 |
| 2,500 | 2,702 | 2,770 | 1,020 |
| 8,409 | 2,700 | 2,774 | 74 |
| 50 | 2,690 | 2,780 | 751 |
| 500 | 2,688 | 2,788 | 200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,714 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,714 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 09:53 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +114.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +4.38% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 134,712 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 374,668,262 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 345 | 2,734 | 2,766 | 700 |
| 400 | 2,732 | 2,768 | 500 |
| 2,250 | 2,730 | 2,770 | 1,498 |
| 65 | 2,724 | 2,780 | 2,094 |
| 1,450 | 2,720 | 2,788 | 200 |
| 520 | 2,716 | 2,790 | 250 |
| 1,100 | 2,714 | 2,792 | 600 |
| 1,055 | 2,712 | 2,794 | 500 |
| 1,168 | 2,710 | 2,796 | 200 |
| 1,400 | 2,708 | 2,798 | 350 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,720 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,734 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 09:47 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +134.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +5.15% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 125,722 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 350,144,244 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,722 | 2,760 | 508 |
| 80 | 2,720 | 2,768 | 1,000 |
| 520 | 2,716 | 2,770 | 1,328 |
| 1,200 | 2,714 | 2,778 | 738 |
| 1,068 | 2,710 | 2,780 | 1,674 |
| 2,900 | 2,704 | 2,788 | 200 |
| 2,500 | 2,702 | 2,790 | 250 |
| 6,964 | 2,700 | 2,792 | 100 |
| 50 | 2,690 | 2,794 | 500 |
| 500 | 2,688 | 2,796 | 1,170 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,720 HUF | 5 napos vált. | -20.42% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,862 HUF | 13 hetes vált. | -44.44% |
| Nyitó ár | 2,750 HUF | 26 hetes vált. | -11.03% |
| Utolsó kötés | 2,720 HUF | 52 hetes vált. | 35.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.01. 09:37 | YTD árfolyam vált. | -44.84% |
| Napi változás (HUF) | +120.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +4.62% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,600 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 121,291 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 337,975,601 | 10 napos átl. forg. | 313 e db |
| Piaci kapitalizáció | 688 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,256 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.74 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.