feel, töröld, ha gondolod...csak infót osztottam meg, nem saját negatív gondolat...ksz
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 40 | 2,610 | 2,625 | 249 |
| 335 | 2,605 | 2,630 | 1,161 |
| 2,576 | 2,600 | 2,635 | 687 |
| 8 | 2,595 | 2,640 | 4,134 |
| 243 | 2,590 | 2,645 | 92 |
| 293 | 2,585 | 2,650 | 750 |
| 510 | 2,580 | 2,655 | 2,675 |
| 1,100 | 2,575 | 2,660 | 2,000 |
| 3,715 | 2,570 | 2,665 | 1,949 |
| 11 | 2,565 | 2,670 | 5,290 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 713 | 2,595 | 2,620 | 355 |
| 100 | 2,590 | 2,625 | 840 |
| 293 | 2,585 | 2,630 | 1,175 |
| 510 | 2,580 | 2,635 | 653 |
| 1,100 | 2,575 | 2,640 | 4,134 |
| 3,715 | 2,570 | 2,645 | 247 |
| 11 | 2,565 | 2,650 | 750 |
| 2,083 | 2,560 | 2,655 | 660 |
| 4,000 | 2,555 | 2,660 | 2,000 |
| 1,644 | 2,550 | 2,665 | 1,949 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,570 HUF | 5 napos vált. | -5.25% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,810 HUF | 13 hetes vált. | -31.19% |
| Nyitó ár | 2,810 HUF | 26 hetes vált. | 14.23% |
| Utolsó kötés | 2,600 HUF | 52 hetes vált. | 75.15% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.03.26. 13:06 | YTD árfolyam vált. | -30.70% |
| Napi változás (HUF) | -210.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | -7.47% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,810 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 289,362 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 768,488,497 | 10 napos átl. forg. | 116 e db |
| Piaci kapitalizáció | 864 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,536 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.67 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.