Én ezt nem mondanám. Az elmúlt kb. egy hetet nézve piaci vételen ennél a kis részvénynél több nagyobb tétel is gazdát cserélt. Mind a vevő mind az eladó elégedettségére. És ez jó.
Regisztráció: 2022-03-23 17:28:28
Hozzászólások száma: 731
Utolsó hozzászólás: 2026-01-15 12:51
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 32 877 | 32 877 | 255,00 |
| 35 377 | 2 500 | 252,00 |
| 40 627 | 5 250 | 251,00 |
| 45 067 | 4 440 | 250,00 |
| 46 517 | 1 450 | 248,00 |
| 47 067 | 550 | 246,00 |
| 50 167 | 3 100 | 245,00 |
| 50 767 | 600 | 244,00 |
| 52 767 | 2 000 | 243,00 |
| 54 767 | 2 000 | 242,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 258,00 | 6 | 6 |
| 259,00 | 1 000 | 1 006 |
| 264,00 | 3 400 | 4 406 |
| 265,00 | 990 | 5 396 |
| 266,00 | 1 217 | 6 613 |
| 267,00 | 1 000 | 7 613 |
| 268,00 | 5 243 | 12 856 |
| 269,00 | 990 | 13 846 |
| 270,00 | 5 000 | 18 846 |
| 271,00 | 10 | 18 856 |
| dátum és idő | mennyiség (db) | ár (HUF) | érték |
|---|---|---|---|
| 2025.12.18 12:55 | 100 | 4 220,00 | 422 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 94 | 4 200,00 | 394 800,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 6 447 | 4 250,00 | 27 399 750,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 636 | 4 245,00 | 2 699 820,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 992 | 4 240,00 | 4 206 080,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 600 | 4 235,00 | 2 541 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 500 | 4 230,00 | 2 115 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 317 | 4 225,00 | 1 339 325,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 619 | 4 220,00 | 2 612 180,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 2 037 | 4 210,00 | 8 575 770,0 |
| dátum és idő | mennyiség (db) | ár (HUF) | érték |
|---|---|---|---|
| 2025.12.16 9:00 | 380 | 258,00 | 98 040,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 260,00 | 370 | 370 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 89 | 89 | 268,00 |
| 439 | 350 | 266,00 |
| 3 765 | 3 326 | 265,00 |
| 4 365 | 600 | 264,00 |
| 5 365 | 1 000 | 263,00 |
| 6 407 | 1 042 | 262,00 |
| 10 207 | 3 800 | 261,00 |
| 10 975 | 768 | 260,00 |
| 11 575 | 600 | 255,00 |
| 12 565 | 990 | 254,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 271,00 | 10 | 10 |
| 272,00 | 3 300 | 3 310 |
| 273,00 | 990 | 4 300 |
| 277,00 | 500 | 4 800 |
| 278,00 | 12 990 | 17 790 |
| 279,00 | 3 800 | 21 590 |
| 280,00 | 14 163 | 35 753 |
| 284,00 | 2 000 | 37 753 |
| 285,00 | 35 324 | 73 077 |
| 288,00 | 1 500 | 74 577 |
| 2025.12.08 12:46 | 1 | 268,00 | 268,00 |
Felfüggesztés a "Waberers spekulatív fórum" topikban - 2023-01-25 03:33-ig (0 nap, 10 óra, 0 perc)
A moderálás a "Waberers spekulatív fórum" topik #124 sorszámú hozzászólása alapján történt.
A moderátor indoklása:
Troll