Kivették az ellenállást.legutóbbi kötések áttekintése
| dátum és idő | mennyiség (db) | ár (HUF) | érték |
|---|---|---|---|
| 2025.12.18 12:55 | 100 | 4 220,00 | 422 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 94 | 4 200,00 | 394 800,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 6 447 | 4 250,00 | 27 399 750,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 636 | 4 245,00 | 2 699 820,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 992 | 4 240,00 | 4 206 080,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 600 | 4 235,00 | 2 541 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 500 | 4 230,00 | 2 115 000,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 317 | 4 225,00 | 1 339 325,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 619 | 4 220,00 | 2 612 180,00 |
| 2025.12.18 12:54 | 2 037 | 4 210,00 | 8 575 770,0 |
Felfüggesztés a "Waberers spekulatív fórum" topikban - 2023-01-25 03:33-ig (0 nap, 10 óra, 0 perc)
A moderálás a "Waberers spekulatív fórum" topik #124 sorszámú hozzászólása alapján történt.
A moderátor indoklása:
Troll