Dehogy lesz.
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 29.20 | 30.50 | 3,000 |
| 2,500 | 29.10 | 30.60 | 3,166 |
| 600 | 29.00 | 30.90 | 5,000 |
| 6,977 | 28.20 | 31.00 | 20,336 |
| 3,000 | 28.10 | 31.50 | 6,500 |
NUTEX részvényesek topikja