| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,457 | 544.0 | 546.0 | 503 |
| 1,000 | 543.0 | 547.0 | 100 |
| 4,810 | 540.0 | 548.0 | 3,636 |
| 700 | 539.0 | 549.0 | 6,750 |
| 1,342 | 537.0 | 550.0 | 12,524 |
| 2,000 | 536.0 | 551.0 | 1,487 |
| 700 | 535.0 | 552.0 | 5,254 |
| 1,583 | 531.0 | 553.0 | 1,679 |
| 100 | 530.0 | 554.0 | 20,745 |
| 1,000 | 529.0 | 555.0 | 30,122 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 545.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 10:59 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 11,474 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 6,242,401 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
NEW OPUS GLOBAL