560-eladok mindig vannak
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 10. 01. 09:57:39 | 800 | 566,00 | 452 800,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:57:38 | 400 | 566,00 | 226 400,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:57:38 | 400 | 566,00 | 226 400,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:57:31 | 400 | 566,00 | 226 400,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:56:57 | 3 000 | 566,00 | 1 698 000,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:56:22 | 4 000 | 566,00 | 2 264 000,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:55:54 | 3 000 | 566,00 | 1 698 000,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:55:38 | 3 600 | 567,00 | 2 041 200,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:55:38 | 400 | 567,00 | 226 800,00 | ||
| 2025. 10. 01. 09:54:47 | 340 | 567,00 | 192 780,00 |
NEW OPUS GLOBAL