| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 73,4 | 4 000 | 73,6 | 2 521 |
| 73,2 | 4 000 | 73,8 | 38 000 |
| 73 | 8 000 | 74 | 58 171 |
| 72,8 | 8 000 | 74,2 | 23 933 |
| 72,6 | 38 000 | 74,4 | 26 800 |
| Forgalom (db): | 394 693 |
| Forgalom: | 28 872 062,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 73,2 | 4 000 | 73,6 | 2 521 |
| 73 | 8 000 | 73,8 | 18 000 |
| 72,8 | 23 300 | 74 | 58 171 |
| 72,6 | 41 324 | 74,2 | 23 933 |
| 72,4 | 100 000 | 74,4 | 26 800 |
| Forgalom (db): | 390 793 |
| Forgalom: | 28 585 022,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 73,4 | 3 100 | 73,8 | 8 000 |
| 73,2 | 4 000 | 74 | 59 771 |
| 73 | 8 000 | 74,2 | 23 933 |
| 72,8 | 23 300 | 74,4 | 28 400 |
| 72,6 | 41 324 | 74,6 | 18 500 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 73,4 | 3 100 | 73,8 | 8 900 |
| 73 | 8 000 | 74 | 42 921 |
| 72,8 | 23 300 | 74,2 | 23 933 |
| 72,6 | 34 324 | 74,4 | 28 400 |
| 72,4 | 100 000 | 74,6 | 18 500 |
| Forgalom (db): | 347 393 |
| Forgalom: | 25 377 202,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 73,4 | 3 100 | 73,8 | 2 000 |
| 73 | 8 000 | 74 | 27 921 |
| 72,8 | 12 000 | 74,2 | 23 933 |
| 72,6 | 26 000 | 74,4 | 28 400 |
| 72,4 | 100 000 | 74,6 | 18 500 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.