68,6
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.500 | 71 |
| 56.401 | 70 |
| 2.000 | 69 |
| 6.175 | 68 |
| 8.849 | 67,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 0 |
| 59.804 | 64 |
| 11.497 | 67 |
| 83.013 | 68 |
| 18.270 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 70 | 56 401 | 64 | 59 804 |
| 69 | 2 000 | 67 | 11 497 |
| 68 | 6 175 | 68 | 83 013 |
| 67,8 | 8 849 | 69 | 18 270 |
| 67,6 | 11 577 | 70 | 15 000 |
| 180 napos átlagár | 60,6992 |
| 360 napos átlagár | 51,8124 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.