R3750
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 389 | 3 700 | 3 750 | 1 210 |
| 2 280 | 3 690 | 3 760 | 310 |
| 2 180 | 3 680 | 3 770 | 265 |
| 80 | 3 670 | 3 780 | 330 |
| 30 | 3 660 | 3 790 | 32 |
| 437 | 3 650 | 3 800 | 3 910 |
| 30 | 3 640 | 3 810 | 260 |
| 30 | 3 630 | 3 820 | 600 |
| 30 | 3 620 | 3 830 | 755 |
| 43 | 3 610 | 3 840 | 2 200 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 354 | 3 700 | 3 740 | 87 |
| 2 280 | 3 690 | 3 750 | 2 085 |
| 2 180 | 3 680 | 3 760 | 310 |
| 80 | 3 670 | 3 770 | 150 |
| 30 | 3 660 | 3 780 | 330 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 555 | 3 670 | 3 700 | 2 733 |
| 5 269 | 3 660 | 3 740 | 331 |
| 1 217 | 3 650 | 3 750 | 100 |
| 1 830 | 3 630 | 3 760 | 450 |
| 43 | 3 610 | 3 770 | 493 |
| 941 | 3 600 | 3 780 | 156 |
| 30 | 3 580 | 3 790 | 100 |
| 30 | 3 560 | 3 800 | 1 190 |
| 60 | 3 530 | 3 810 | 260 |
| 30 | 3 500 | 3 830 | 1 062 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 230 | 3 680 | 3 720 | 1 800 |
| 30 | 3 660 | 3 740 | 381 |
| 1 867 | 3 650 | 3 760 | 450 |
| 30 | 3 630 | 3 770 | 493 |
| 43 | 3 610 | 3 780 | 156 |
| 741 | 3 600 | 3 790 | 100 |
| 30 | 3 580 | 3 800 | 1 190 |
| 30 | 3 560 | 3 810 | 260 |
| 60 | 3 530 | 3 830 | 1 062 |
| 30 | 3 500 | 3 840 | 5 810 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link