Izmos darabok várakoznak vételin…
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 | 3 510 | 3 550 | 1 170 |
| 204 | 3 500 | 3 560 | 1 800 |
| 1 961 | 3 490 | 3 570 | 25 |
| 500 | 3 480 | 3 580 | 65 |
| 50 | 3 460 | 3 590 | 1 803 |
| 4 600 | 3 450 | 3 600 | 948 |
| 500 | 3 440 | 3 610 | 93 |
| 2 000 | 3 430 | 3 630 | 605 |
| 2 030 | 3 420 | 3 640 | 60 |
| 3 000 | 3 410 | 3 650 | 1 095 |
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 50 | 3.510 |
| 204 | 3.500 |
| 1.961 | 3.490 |
| 500 | 3.480 |
| 50 | 3.460 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.170 | 3.550 |
| 1.800 | 3.560 |
| 25 | 3.570 |
| 1.803 | 3.590 |
| 948 | 3.600 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 49 | 3.510 |
| 300 | 3.500 |
| 1.800 | 3.490 |
| 200 | 3.450 |
| 500 | 3.440 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 20 | 3.540 |
| 1.170 | 3.550 |
| 1.800 | 3.560 |
| 25 | 3.570 |
| 1.803 | 3.590 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link