Haverja sorsára jut
| 2026.06.11. | 08:00 | UK | Wizz Air | 2026 Q4 | 0.91 | -1.88 |
| 2026.06.11. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jún. | 2.15% | 2.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | máj. | 6% | 6.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | máj. | 5.2% | 5.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | jún. | 225 | 220 |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1777 | 1785 |
| 2026.06.11. | z.u. | US | Adobe | 2026 Q2 | 3.94 | 5.83 |
| 2026.06.10. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | jún. | -2.5% | - |
| 2026.06.10. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | máj. | 2.8% | 2.9% |
| 2026.06.10. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 3.8% | 4.2% |
| 2026.06.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | máj. | 215.0 | -283.1 |
| 2026.06.10. | z.u. | US | Oracle | 2026 Q4 | 1.21 | 1.97 |
| 2026.06.09. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év, munkanaphatással igazított) | ápr. | -2.8% | -1.1% |
| 2026.06.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | ápr. | 0.5% | -0.5% |
| 2026.06.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | ápr. | 14.1 | 15.9 |
| 2026.06.09. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | máj. | 45.1% | - |
| 2026.06.09. | 08:30 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.1% | 2.2% |
| 2026.06.09. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | ápr. | -60.3 | -56.5 |
| 2026.06.09. | 16:00 | US | Használtlakás-értékesítések (hó/hó) | máj. | 0.25% | 1% |
| 2026.06.05. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | ápr. | 3.7% | 0.2% |
| 2026.06.05. | 09:00 | CH | Devizatartalék (milliárd CHF) | máj. | 715.8119 | - |
| 2026.06.05. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q1 | 0.8% | 0.8% |
| 2026.06.05. | 11:00 | EMU | GDP (negyedév/negyedév, igazított) - végleges | Q1 | 0.1% | 0.1% |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | máj. | 3.6% | 3.4% |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottság változása (ezer fő) | máj. | 123 | 86 |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Feldolgozóipari foglalkoztatottság változása (ezer fő) | máj. | -2 | 2 |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (ezer fő) | máj. | 115 | 85 |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | máj. | 61.8% | 61.8% |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | máj. | 4.3% | 4.3% |
| 2026.06.05. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | máj. | 8.2% | - |
| 2026.06.05. | z.u. | HU | Fitch felülvizsgálat (1.) | - | - | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link