|
|
| 2026.02.18. | 08:00 | UK | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 3.4% | 3% |
| 2026.02.18. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | jan. | 0.4% | 0.4% |
| 2026.02.18. | ny.e. | US | Moody's | 2025 Q4 | - | - |
| 2026.02.18. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | feb. | -0.3% | - |
| 2026.02.18. | 14:30 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | dec. | 5.3% | -2% |
| 2026.02.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) - előzetes | dec. | -0.3% | - |
| 2026.02.18. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | dec. | -4.6% | - |
| 2026.02.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | dec. | 1411 | 1400 |
| 2026.02.18. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | jan. | 76.3% | 76.5% |
| 2026.02.18. | 15:15 | US | Ipari termelés (hó/hó) | jan. | 0.37% | 0.4% |
| 2026.02.18. | 20:00 | US | Fed jegyzőkönyv | jan. | - | - |
| 2026.02.18. | z.u. | US | eBay | 2025 Q4 | - | - |
| 2026.02.17. | 08:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | jan. | 2.1% | 2.1% |
| 2026.02.17. | 11:00 | EMU | ZEW index | feb. | 40.8 | - |
| 2026.02.17. | 11:00 | GE | ZEW index jelenlegi környezet | feb. | -72.7 | -65.7 |
| 2026.02.17. | 11:00 | GE | ZEW index jövőbeli kilátások | feb. | 59.6 | 65 |
| 2026.02.17. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 7.7 | 6.2 |
| 2026.02.17. | 16:00 | US | NAHB házár index | feb. | 37 | 38 |
| 2026.02.16. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | dec. | 2.5% | 1.3% |
| 2026.02.16. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (NYSE, Elnökök napja) | - | - | - |
| 2026.02.16. | ism. | HU | ALTEO | 2025 Q4 | 63.93 | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link