"Tavaly körülbelül 170 ezer magánszemély vallott be bérbeadásból származó jövedelmet, de sokan közülük magánszemélyeknek adtak ki lakást, ezekről az ügyletekről a NAV-nak nincs automatikus tudomása – "
Regisztráció: 2007-10-10 13:22:04
Hozzászólások száma: 8 142
Utolsó hozzászólás: 2025-05-15 14:11
Bónusz Magyar Állampapír | 2029/N | 2025.04.26 | 7,85 % | ||
Bónusz Magyar Állampapír | 2029/R1 | 2025.04.23 | 7,36 % |
Bónusz Magyar Állampapír | 2029/N | 2025.04.26 | 7,85 % | ||
Bónusz Magyar Állampapír | 2029/R1 | 2025.04.23 | 7,36 % |
Élelmiszerek | 5,4 | |
Szeszes ital, dohány | 6,3 | |
Ruházkodás | 1,6 | |
Tartós fogy. cikk | 2,0 | |
Háztart. energia | 3,5 | |
Egyéb cikk, üzemanyag | -0,7 | |
Szolgáltatások | 7,0 | |
Fogyasztói árindex | 4,2 | |
Maginfláció | 5,0 | |
Nyugdíjas infláció | 4,2 | |
Forrás: KSH, Portfolio | |
Élelmiszerek | 5,4 | |
Szeszes ital, dohány | 6,3 | |
Ruházkodás | 1,6 | |
Tartós fogy. cikk | 2,0 | |
Háztart. energia | 3,5 | |
Egyéb cikk, üzemanyag | -0,7 | |
Szolgáltatások | 7,0 | |
Fogyasztói árindex | 4,2 | |
Maginfláció | 5,0 | |
Nyugdíjas infláció | 4,2 | |
Forrás: KSH, Portfolio | |