1920 nál de csak 50 db.-t , ennyit kaptam :P
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
800 | 1 960 | 1 990 | 998 |
1 219 | 1 955 | 1 995 | 977 |
8 | 1 950 | 2 000 | 5 060 |
800 | 1 940 | 2 010 | 100 |
924 | 1 935 | 2 020 | 167 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
664 | 1 940 | 1 950 | 803 |
2 050 | 1 930 | 1 955 | 1 025 |
750 | 1 920 | 1 960 | 50 |
900 | 1 915 | 1 965 | 50 |
1 505 | 1 910 | 1 970 | 7 795 |
Utolsó kötésár | 1.930 |
Forgalom m Ft | 67,60 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link