frászt
1450 átkötés
1450 átkötés
165 db | 1 470 HUF | 1 480 HUF | 136 db |
300 db | 1 460 HUF | 1 490 HUF | 43 db |
21 db | 1 455 HUF | 1 495 HUF | 128 db |
3 400 db | 1 450 HUF | 1 500 HUF | 2 206 db |
70 db | 1 445 HUF | 1 510 HUF | 253 db |
944 db | 1 440 HUF | 1 515 HUF | 100 db |
360 db | 1 435 HUF | 1 520 HUF | 250 db |
40 db | 1 430 HUF | 1 535 HUF | 180 db |
60 db | 1 425 HUF | 1 545 HUF | 40 db |
832 db | 1 420 HUF | 1 550 HUF | 200 db |
720 db | 1 410 HUF | 1 555 HUF | 200 db |
821 db | 1 405 HUF | 1 560 HUF | 150 db |
2 350 db | 1 400 HUF | 1 570 HUF | 432 db |
50 db | 1 390 HUF | 1 575 HUF | 75 db |
150 db | 1 385 HUF | 1 580 HUF | 418 db |
100 db | 1 380 HUF | 1 585 HUF | 146 db |
59 db | 1 370 HUF | 1 590 HUF | 148 db |
100 db | 1 360 HUF | 1 595 HUF | 309 db |
350 db | 1 355 HUF | 1 600 HUF | 420 db |
1 000 db | 1 350 HUF | 1 615 HUF | 45 |
200 db | 1 460 HUF | 1 480 HUF | 146 db |
400 db | 1 450 HUF | 1 495 HUF | 228 db |
70 db | 1 445 HUF | 1 500 HUF | 2 244 db |
944 db | 1 440 HUF | 1 510 HUF | 253 db |
360 db | 1 435 HUF | 1 515 HUF | 100 db |
1 040 db | 1 430 HUF | 1 520 HUF | 250 db |
60 db | 1 425 HUF | 1 545 HUF | 40 db |
2 177 db | 1 420 HUF | 1 550 HUF | 260 db |
760 db | 1 410 HUF | 1 555 HUF | 200 db |
821 db | 1 405 HUF | 1 560 HUF | 150 db |
2 100 db | 1 400 HUF | 1 570 HUF | 432 db |
50 db | 1 390 HUF | 1 575 HUF | 75 db |
100 db | 1 380 HUF | 1 580 HUF | 418 db |
59 db | 1 370 HUF | 1 585 HUF | 146 db |
100 db | 1 360 HUF | 1 590 HUF | 148 db |
350 db | 1 355 HUF | 1 595 HUF | 309 db |
1 000 db | 1 350 HUF | 1 600 HUF | 250 db |
1 200 db | 1 340 HUF | 1 615 HUF | 45 db |
1 000 db | 1 320 HUF | 1 620 HUF | 300 db |
400 db | 1 300 HUF | 1 625 HUF | 40 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link