Lesz ma minden, addig totymorgas
Tuti hatfajas
Tuti hatfajas
2023.05.03. | 07:00 | GE | Deutsche Post | 2023 Q1 | 1.10 | 0.75 |
2023.05.03. | 07:00 | FR | BNP Paribas | 2023 Q1 | 1.65 | 1.35 |
2023.05.03. | ny.e. | IT | Unicredit | 2023 Q1 | 0.12 | 0.68 |
2023.05.03. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | márc. | 6.6% | 6.6% |
2023.05.03. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | ápr. | 3.7% | - |
2023.05.03. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | ápr. | 145 | 150 |
2023.05.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 53.5 | 53.5 |
2023.05.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 53.7 | 53.7 |
2023.05.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | ápr. | 51.2 | 51.8 |
2023.05.03. | ism. | GE | Airbus | 2023 Q1 | - | 0.71 |
2023.05.03. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | máj. | 5% | 5.25% |
2023.05.03. | 22:05 | GE | Qiagen | 2023 Q1 | 0.70 | 0.47 |
2023.05.03. | z.u. | US | Marathon Oil | 2023 Q1 | 1.02 | 0.60 |
2023.05.03. | z.u. | US | Qualcomm |
Crude Oil | 72.89 | -2.77 | -3.66% |
Natural Gas | 2.2250 | -0.0930 | -4.01% |
Gold | 2012.10 | +19.90 | +1.00% |
Dow | 33772.00 | -380.00 | -1.11% |
S&P 500 | 4140.25 | -45.50 | -1.09% |
Nasdaq 100 | 13215.50 | -91.25 | -0.69% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link