Jó reggelt, kávét!!!!!
Köszi a híreket!
Köszi a híreket!
023.05.05. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | márc. | -4.6% | -2.7% |
2023.05.05. | 08:30 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | -10.1% | -13% |
2023.05.08. | z.u. | HU | Waberer's | 2023 Q1 | 27.86 | - |
2023.05.09. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | márc. | 581 | - |
2023.05.09. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -2089.7 | - |
2023.05.09. | ism. | HU | Magyar Telekom ex-div | - | - | 31 |
2023.05.10. | ny.e. | HU | OTP | 2023 Q1 | 404.00 | - |
2023.05.10. | 08:30 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 25.2% | - |
2023.05.10. | z.u. | HU | Magyar Telekom | 2023 Q1 | 18.51 | - |
2023.05.12. | ny.e. | HU | MOL | 2023 Q1 | 192.69 | 163.13 |
2023.05.12. | ny.e. | HU | Richter | 2023 Q1 | 207.54 | 203.86 |
2023.05.15. | z.u. | HU | ANY Biztonsági Nyomda | 2023 Q1 | 73.39 | - |
2023.05.15. | ism. | HU | ALTEO | 2023 Q1 | - |
2023.05.04. | 07:00 | GE | Vonovia | 2023 Q1 | -0.51 | 0.57 |
2023.05.04. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2023 Q1 | 4.27 | 0.70 |
2023.05.04. | ny.e. | NL | Shell | 2023 Q1 | - | 1.22 |
2023.05.04. | ny.e. | GE | Zalando | 2023 Q1 | -0.24 | -0.14 |
2023.05.04. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2023 Q1 | 13.69 | 6.98 |
2023.05.04. | ny.e. | GE | Henkel | 2023 Q1 | - | 0.99 |
2023.05.04. | 07:30 | GE | BMW | 2023 Q1 | 15.33 | 3.79 |
2023.05.04. | 07:30 | GE | Infineon | 2023 Q2 | 0.35 | 0.65 |
2023.05.04. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | 4.2% | -2.2% |
2023.05.04. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 16.1 | 16.3 |
2023.05.04. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 55.7 | 55.7 |
2023.05.04. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 56.6 | 56.6 |
2023.05.04. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | ápr. | 18.21% | - |
2023.05.04. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 54.9 | 54.9 |
2023.05.04. | ny.e. | US | Moderna | 2023 Q1 | 8.58 | -1.66 |
2023.05.04. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2023 Q1 | 3.27 | 2.07 |
2023.05.04. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | máj. | 3.5% | 3.75% |
2023.05.04. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | márc. | -70.5 | -63.1 |
2023.05.04. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 230 | 240 |
2023.05.04. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1858 | 1865 |
2023.05.04. | 22:30 | US | Apple | 2023 Q2 | 1.52 | 1.43 |
2023.05.04. | z.u. | US | AIG | 2023 Q1 | 0.94 | 1.43 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link