Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
16 | - | 255.5 | 230 |
6 | 263.0 | 256.0 | 999 |
999 | 250.5 | 256.5 | 1,000 |
5,405 | 250.0 | 257.0 | 6,591 |
3,236 | 249.0 | 257.5 | 9,320 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
16 | - | 255.5 | 230 |
6 | 263.0 | 256.0 | 999 |
999 | 250.5 | 256.5 | 1,000 |
5,405 | 250.0 | 257.0 | 6,591 |
3,236 | 249.0 | 257.5 | 9,320 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
19 | - | 255.5 | 230 |
1,000 | 647.0 | 256.0 | 999 |
6 | 263.0 | 256.5 | 1,000 |
5,405 | 250.0 | 257.0 | 6,591 |
3,236 | 249.0 | 257.5 | 9,320 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
6 | 263.0 | 256.0 | 969 |
5,405 | 250.0 | 256.5 | 1,000 |
3,236 | 249.0 | 257.0 | 6,383 |
2,214 | 248.0 | 257.5 | 9,320 |
1,999 | 247.5 | 258.0 | 12,290 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,558 | 249.5 | 252.0 | 19,338 |
3,145 | 249.0 | 254.0 | 400 |
8,403 | 248.5 | 255.0 | 1,000 |
9,822 | 248.0 | 255.5 | 3,442 |
10,356 | 247.0 | 256.0 | 1,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,350 | 251.0 | 252.0 | 30,338 |
1,000 | 250.5 | 254.0 | 400 |
4,900 | 250.0 | 255.0 | 800 |
5,000 | 249.0 | 255.5 | 3,442 |
1,000 | 248.5 | 256.0 | 1,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
250 | 255.0 | 255.5 | 3,442 |
500 | 254.0 | 256.0 | 1,000 |
430 | 252.0 | 256.5 | 2,000 |
300 | 251.5 | 257.0 | 7,120 |
600 | 251.0 | 257.5 | 1,000 |
Utolsó kötés | 252.0 | ||
---|---|---|---|
Utolsó kötés ideje | 21.06.18. 09:12 | ||
Napi változás () | 0 | ||
Napi változás (%) | 0% | ||
Előző záró | 252.0 | ||
Forgalom (db) | 19,859 | ||
Forgalom () | 5,049,146 | ||
Kötések száma | 11 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,168 | 252.0 | 255.0 | 750 |
300 | 251.5 | 255.5 | 3,442 |
600 | 251.0 | 256.0 | 1,000 |
1,000 | 250.5 | 256.5 | 2,000 |
2,500 | 250.0 | 257.0 | 8,120 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,000 | 250.5 | 253.0 | 1,135 |
740 | 250.0 | 255.0 | 4,307 |
1,000 | 249.0 | 255.5 | 5,000 |
3,748 | 248.5 | 256.5 | 1,000 |
3,000 | 248.0 | 257.0 | 2,120 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
240 | 250.0 | 252.5 | 136 |
940 | 248.5 | 253.0 | 3,000 |
3,500 | 248.0 | 254.0 | 1,629 |
356 | 247.0 | 255.0 | 8,979 |
1,250 | 246.0 | 255.5 | 5,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
18 | - | 252.5 | 250 |
6 | 264.5 | 253.0 | 3,000 |
590 | 255.0 | 254.0 | 1,629 |
940 | 248.5 | 255.0 | 8,979 |
3,000 | 248.0 | 255.5 | 5,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
18 | - | 253.0 | 3,000 |
6 | 264.5 | 254.0 | 1,300 |
590 | 255.0 | 255.0 | 8,979 |
3,000 | 248.0 | 255.5 | 5,000 |
356 | 247.0 | 257.0 | 2,120 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,000 | 248.0 | 253.0 | 3,000 |
356 | 247.0 | 254.0 | 1,300 |
1,000 | 246.5 | 255.0 | 8,979 |
250 | 246.0 | 255.5 | 5,000 |
1,200 | 245.5 | 257.0 | 2,120 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,000 | 248.0 | 251.5 | 1,000 |
356 | 247.0 | 253.0 | 3,000 |
1,000 | 246.5 | 254.0 | 300 |
250 | 246.0 | 255.0 | 8,979 |
1,200 | 245.5 | 255.5 | 5,000 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
159 | 252.0 | 253.0 | 86 |
100 | 251.5 | 253.5 | 500 |
345 | 251.0 | 254.0 | 2,829 |
1,000 | 250.5 | 254.5 | 5,498 |
20,000 | 250.0 | 255.0 | 8,950 |
Tök Opus Topik