Nap nyertesei | |||
---|---|---|---|
Ticker | Érték | Vált % | Forg. |
AMIXA | 480 | 11.11 | 0.12 |
PENSUM | 2420 | 7.08 | 0.279 |
NAP | 1080 | 4.85 | 0.729 |
MEGAKRAN | 3.58 | 4.68 | 0.254 |
STRT | 1100 | 4.27 | 1 |
DMKER | 30.2 | 3.42 | 1 |
FUTURAQUA | 21.2 | 2.91 | 0.106 |
CIGPANNONIA | 370 | 1.65 | 4 |
OPUS | 404.5 | 0.87 | 91 |
WABERERS | 4030 | 0.75 | 1 |
Pensum Group Nyrt.
https://www.bet.hu/newkibdata/128349110/Nyelvhasznalat_2020_01_27.pdf